DOLAR 42,0982 0,23%
EURO 48,5308 0,43%
ALTIN 5.402,76-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.079 s Değişim: 0.17% 18,76 Adet:   1.945 Mio.Lot Hacim:   30.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 11081
EN DÜŞÜK 11,022
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,60 -0,61 10:59:08
  • AGHOL 25,88 -0,46 10:59:28
  • AKBNK 61,95 1,39 10:59:35
  • AKSA 12,18 -0,33 10:59:41
  • AKSEN 55,75 1,83 10:59:35
  • ALARK 82,60 0,61 10:59:19
  • ALTNY 67,95 0,59 10:58:47
  • ANSGR 23,80 1,28 10:59:36
  • ARCLK 113,60 0,53 10:59:33
  • ASELS 202,20 -0,20 10:59:41
  • ASTOR 100,20 0,00 10:59:41
  • BALSU 20,26 -2,88 10:59:20
  • BIMAS 535,50 -0,09 10:59:31
  • BINHO 11,35 0,44 10:59:13
  • BRSAN 490,00 2,67 10:59:21
  • BRYAT 2.427,00 1,93 10:58:57
  • BSOKE 17,02 -1,73 10:59:08
  • BTCIM 4,67 0,21 10:59:23
  • CANTE 2,59 5,28 10:59:42
  • CCOLA 52,60 -0,09 10:58:58
  • CIMSA 45,74 -0,13 10:59:24
  • CLEBI 1.589,00 0,19 10:59:35
  • CWENE 27,16 -0,22 10:59:41
  • DAPGM 13,33 -1,77 10:59:29
  • DOAS 180,50 0,00 10:59:31
  • DOHOL 17,43 0,75 10:59:07
  • DSTKF 649,00 -0,15 10:59:23
  • ECILC 89,10 1,37 10:59:09
  • EFOR 139,50 -2,99 10:59:23
  • EGEEN 8.290,00 -1,04 10:59:28
  • EKGYO 20,84 0,48 10:59:41
  • ENERY 9,76 -1,41 10:58:47
  • ENJSA 82,45 1,41 10:59:03
  • ENKAI 75,85 -0,20 10:59:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,34 1,73 10:59:23
  • EUPWR 28,84 -0,83 10:59:33
  • FENER 10,28 0,10 10:59:05
  • FROTO 100,50 0,40 10:59:31
  • GARAN 136,40 1,41 10:59:33
  • GENIL 190,70 -0,47 10:58:06
  • GESAN 47,90 -0,62 10:59:33
  • GLRMK 193,10 -0,46 10:58:28
  • GRSEL 340,50 0,00 10:58:16
  • GRTHO 433,50 0,12 10:59:41
  • GSRAY 1,46 -0,68 10:59:35
  • GUBRF 302,75 -1,70 10:58:59
  • HALKB 27,20 0,22 10:59:07
  • HEKTS 3,70 -1,07 10:59:11
  • IEYHO 35,14 0,40 10:59:35
  • IPEKE 74,65 -1,71 10:59:02
  • ISCTR 13,04 0,85 10:59:32
  • ISMEN 45,60 0,57 10:59:22
  • KCAER 13,85 -0,43 10:59:01
  • KCHOL 175,20 0,57 10:59:41
  • KONTR 32,28 1,51 10:59:33
  • KOZAA 88,90 -1,71 10:59:11
  • KOZAL 27,10 -1,53 10:59:41
  • KRDMD 28,50 0,21 10:59:10
  • KTLEV 13,92 -1,21 10:59:33
  • KUYAS 49,24 -1,08 10:58:41
  • MAGEN 28,40 -1,25 10:58:52
  • MAVI 40,84 -0,24 10:59:32
  • MGROS 458,75 -0,05 10:59:10
  • MIATK 38,70 -0,57 10:59:35
  • MPARK 341,00 0,29 10:58:04
  • OBAMS 44,82 -0,58 10:59:09
  • ODAS 5,95 0,51 10:59:42
  • OTKAR 449,50 -0,33 10:58:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,74 1,40 10:59:39
  • PASEU 144,60 -1,16 10:59:35
  • PATEK 31,96 1,78 10:59:18
  • PETKM 17,61 0,00 10:59:29
  • PGSUS 215,20 0,80 10:59:41
  • RALYH 201,20 1,36 10:59:34
  • REEDR 10,28 -0,58 10:58:50
  • SAHOL 82,85 0,61 10:59:31
  • SASA 3,05 -2,24 10:59:35
  • SISE 37,02 -0,48 10:59:14
  • SKBNK 8,19 0,61 10:58:00
  • SOKM 44,38 -1,81 10:59:38
  • TABGD 237,60 0,42 10:58:45
  • TAVHL 270,75 0,65 10:58:56
  • TCELL 97,45 0,00 10:59:41
  • THYAO 295,00 0,34 10:59:41
  • TKFEN 83,35 -1,19 10:59:19
  • TOASO 249,70 -7,17 10:59:41
  • TSKB 12,93 0,62 10:58:57
  • TSPOR 1,31 0,00 10:59:31
  • TTKOM 50,20 0,48 10:59:05
  • TTRAK 565,50 -1,14 10:58:41
  • TUKAS 3,03 5,21 10:59:41
  • TUPRS 197,30 -0,70 10:59:41
  • TUREX 8,47 -0,94 10:59:07
  • TURSG 13,45 -0,96 10:59:41
  • ULKER 109,70 -0,09 10:59:18
  • VAKBN 25,08 -0,56 10:59:31
  • VESTL 34,24 0,29 10:59:32
  • YEOTK 35,04 -0,17 10:59:21
  • YKBNK 34,16 2,15 10:59:32
  • ZOREN 3,57 0,56 10:59:32